Jurbarko Antano Giedraičio Giedriaus gimnazija
Nupirkti vadovėliai 2023 metais
Eil. nr. | Klasė | Pavadinimas | Leidykla | Egz. | Kaina | Suma Eur |
1 | 9 | Literatūra 1d (Horizontai). | Šviesa | 125 | 17,90 | 2237,5 |
2 | 9 | Literatūra 2d (Horizontai) | Šviesa | 125 | 17,90 | 2237,5 |
3 | 9 | Literatūra 1d | Baltos lankos | 30 | 18,00 | 540,00 |
4 | 9 | Privet. Rusų kalbos vad. 4 m.m.(2023) | Presvika | 74 | 16,90 | 1250,60 |
5 | 9 | Biologija 9 kl. 1 d. | Šviesa | 120 | 17,90 | 2148,00 |
6 | 9 | Biologija 9 kl. 2 d. | Šviesa | 126 | 17,90 | 2255,40 |
7 | 9 | Laikas. Istorijos vadovėlis 1 d. | Briedis | 125 | 17,90 | 2237,5 |
8 | 9 | Laikas. Istorijos vadovėlis 2 d. | Briedis | 125 | 17,90 | 2237,5 |
9 | 9 | Žemė. Geografijos vadovėlis 1 d. | Briedis | 138 | 19,20 | 2649,6 |
10 | 9 | Žemė. Geografijos vadovėlis 2 d. | Briedis | 130 | 19,19 | 2494,7 |
11 | 9 | Matematika vad. 9kl. 1d.(Horizontai) | Šviesa | 20 | 17,9 | 358,00 |
12 | 9 | Matematika vad. 9kl. 2d.(Horizontai) | Šviesa | 20 | 17,90 | 358,00 |
13 | 10 | Matematika. Vad.(Tempus) 10 kl. 2 d. | Šviesa | 65 | 14,48 | 941,20 |
14 | 11 | Literatūra 11 kl. 1 d. | Baltos lankos | 130 | 18,00 | 2340,00 |
15 | 11 | Lietuvių kalba. Kalbinis ugdymas | Baltos lankos | 3 | 22,00 | 66,00 |
16 | 11 | Istorija. Vadovėlis 11 klasei 1 d. | Baltos lankos | 70 | 19,00 | 1330 |
17 | 11 | Astronomija. Vadovėlis 11-12 kl. 1 d. | Baltos lankos | 16 | 16,00 | 256,00 |
18 | 11 | Matematika. Vad.(Tempus) 11 kl. 1 d. | Šviesa | 3 | 14,48 | 43,44 |
19 | 11 | Matematika. Vad.(Tempus) 11 kl. 2 d. | Šviesa | 3 | 14,48 | 43,44 |
20 | 11 | Ekonomika ir verslumas 11 kl. 1 d. | Lietuvos Junior Achievement | 19 | 25,47 | 483,89 |
21 | 12 | Life Visions SB. Anglų kalbos vadovėlis | Humanitas | 30 | 14,21 | 426,43 |
1497 | 26929,90 |
Sąrašą sudarė bibliotekos vedėja Vaida Sendžikienė