VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2025 m. sausio 10 d.
Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | ||||
skaičius | 2023 m.** | 2024 m. I ketvirtis** | 2024 m. II ketvirtis** | 2024 m. III ketvirtis** | 2024 m. IV ketvirtis** | |
Budėtojas* | 1,50 | 1150,25 | 1279,26 | 1249,47 | 1162,29 | 1180,26 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui* | 2,00 | 3406,43 | 3782,06 | 4091,13 | 4354,74 | 4606,42 |
Inžinierius programuotojas* | 1,50 | 1653,19 | 1735,41 | 1950 | 1749,59 | 2097,59 |
Kiemsargis* | 1,50 | 866,52 | 1017,83 | 935,33 | 841,16 | 891,88 |
Mokytojas* | 44,19 | 1977,75 | 2194,25 | 2251,84 | 2520,66 | 2826,14 |
Mokytojo padėjėjas* | 2,00 | 1124,29 | 1091,49 | 1104,06 | 1039,78 | 1147,34 |
Pastatų priežiūros darbininkas* | 2,00 | 912,22 | 924,00 | 924,00 | 924,00 | 934,43 |
Sargas* | 2,75 | 1112,47 | 1204,34 | 1160,06 | 1030,71 | 1216,89 |
Valytojas* | 9,25 | 869,12 | 936,61 | 959,44 | 968,82 | 938,78 |
Virėjas | 1,75 | 1083,91 | 1089,09 |
**- vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis €