VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2023 m. liepos 10 d.
Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | 2022 metų vidutinis bruto darbo užmokestis € | 2023 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis € | 2023 metų II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis € |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Pastatų priežiūros darbininkas* | 2 | 820 | 805 | 818 |
2 | Dir. pavaduotoja ugdymui* | 2,5 | 2819 | 3072 | 3269 |
3 | Inžinierius programuotojas* | 1,5 | 1470 | 1342 | 1599 |
4 | Mokytojas* | 43,89 | 1806 | 1860 | 1842 |
5 | Sargas* | 2,75 | 943 | 1021 | 1115 |
6 | Valytoja* | 9,25 | 770 | 822 | 846 |
7 | Budėtojas* | 1,5 | 1060 | 1076 | 1095 |
8 | Kiemsargė* | 1,5 | 815 | 823 | 837 |
9 | Socialinė pedagogė | 1,5 | 1511 | 1643 | 1664 |
9 | Mokytojo padėjėja | 2 | 952 | 1045 | 1097 |
*- darbo užmokesčio vidurkis skaičiuojamas 1 etatui