VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2023 m. sausio 10 d.
Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | 2021 metų vidutinis bruto darbo užmokestis € | 2022 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis € | 2022 metų II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis € | 2022 metų III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis € | 2022 metų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis € |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Pastatų priežiūros darbininkas* | 2 | 682 | 843 | 867 | 722 | 821 |
2 | Dir. pavaduotoja ugdymui* | 2,5 | 2169 | 2315 | 2618 | 2918 | 3296 |
3 | Inžinierius programuotojas* | 1,5 | 1158 | 1139 | 1356 | 1247 | 1773 |
4 | Mokytojas* | 44,61 | 1649 | 1597 | 1729 | 1887 | 2012 |
5 | Sargas* | 2,75 | 882 | 924 | 933 | 833 | 1083 |
6 | Valytoja* | 9,25 | 657 | 722 | 722 | 728 | 810 |
7 | Budėtojas* | 1,5 | 822 | 1013 | 1041 | 1032 | 1155 |
8 | Kiemsargė* | 1,5 | 701 | 779 | 779 | 754 | 830 |
9 | Socialinė pedagogė | 2 | 753 | 920 | 950 | 963 | 975 |
*- darbo užmokesčio vidurkis skaičiuojamas 1 etatui