Jurbarko Antano Giedraičio Giedriaus gimnazija
Nupirkti vadovėliai 2022 metais.
| Eil. nr. | Klasė | Pavadinimas | Leidykla | Egz. | Kaina | Suma |
| 1 | 9 | Lietuvių kalba 1d (Lingua) | Šviesa | 62 | 12,8 | 748,96 |
| 2 | 9 | Lietuvių kalba 2d (Lingua | Šviesa | 77 | 12,08 | 930,16 |
| 3 | 9 | Matematika vad.9kl.1d.(Tempus) | Šviesa | 71 | 13,16 | 934,36 |
| 4 | 9 | Matematika vad. 9kl.2d.(Tempus) | Šviesa | 71 | 13,16 | 934,36 |
| 5 | 9-10 | Solutions 3E Int.SBk | Humanitas | 30 | 11,9 | 357 |
| 6 | 11 | Beste Freunde A2/2 KB | Humanitas | 10 | 5,95 | 59,5 |
| 7 | 12 | Beste Freunde B1/1 KBch. | Humanitas | 10 | 5,95 | 59,5 |
| 8 | 9 | Fizikos pasitikrinimo testai (KOREP) 9 | Šviesa | 2 | 7,39 | 14,78 |
| 9 | 10 | Fizikos pasitikrinimo testai (KOREP) 10 | Šviesa | 2 | 7,39 | 14,78 |
| 10 | 11 | Fizikos pasitikrinimo testai (KOREP) 11 | Šviesa | 2 | 7,39 | 14,78 |
| 11 | 12 | Fizikos pasitikrinimo testai (KOREP) 12 | Šviesa | 2 | 7,39 | 14,78 |
| 339 | 4082,96Eur |
Sąrašą sudarė
Bibliotekos vedėja Vaida Sendžikienė