Informatikos olimpiada
(įvyko 2018 m. gruodžio 11 d.)
Vieta | Mokinio (ės) vardas, pavardė | Klasė | Mokytoja |
I | Armandas Matkevičius | III gimn. | Erika Liutkevičienė |
II | Marius Jasiūnas | IV gimn. | Erika Liutkevičienė |
II | Tautvydas Juškys | IV gimn. | Erika Liutkevičienė |
II | Ernestas Škudzinskas | III gimn. | Erika Liutkevičienė |
III | Martynas Beržinskas | III gimn. | Erika Liutkevičienė |
Chemijos olimpiada
(įvyko 2019 m. sausio 11 d.)
Vieta | Mokinio (ės) vardas, pavardė | Klasė | Mokytojai |
I | Nojus Mikelionis | IX | Laimutė Čiečkiuvienė |
II | Gabija Rinkevičiūtė | IX | Laimutė Čiečkiuvienė |
III | Rokas Bružaitis | IX | Laimutė Čiečkiuvienė |
I | Barbora Jociutė | X | Aldona Norkuvienė |
II | Emilija Barčiauskaitė | X | Aldona Norkuvienė |
III | Paulina Vilkenytė | X | Aldona Norkuvienė |
I | Neringa Gailiūtė | XI | Laimutė Čiečkiuvienė |
II | Aušrinė Kovalenkaitė | XI | Laimutė Čiečkiuvienė |
III | Armandas Matkevičius | XI | Laimutė Čiečkiuvienė |
I | Marius Jasiūnas | XII | Aldona Norkuvienė |
II | Austėja Dilytė | XII | Aldona Norkuvienė |
III | Normantas Bataitis | XII | Aldona Norkuvienė |
XI klasės mokinių anglų kalbos olimpiada
(įvyko 2019 m. sausio 8 d.)
Vieta | Mokinio (ės) vardas, pavardė | Mokytojai |
I | Gintarė Gabrielė Gabšytė | Lina Maskolaitienė |
II | Neringa Gailiūtė | Lina Maskolaitienė |
III | Paulius Bainoravičius | Gitana Bajorinaitė |
Matematikos olimpiada
(įvyko 2019 m. sausio 16 d.)
Vieta | Mokinio (ės) vardas, pavardė | Klasė | Mokytojai |
II-III | Matas Stankaitis | IX | Asta Zikienė |
I | Agnė Sapronaitytė | X | Birutė Galbogienė |
II | Tomas Martišius | X | Birutė Galbogienė |
III | Sandra Spaustynaitytė | X | Birutė Galbogienė |
I | Armandas Matkevičius | XI | Asta Zikienė |
II | Augustė Pocevičiūtė | XI | Dalia Kondrotaitė |
III | Povilas Samuilis | XI | Dalia Kondrotaitė |
III | Ernestas Škudzinskas | XI | Asta Zikienė |
I | Austėja Dilytė | XII | Dalia Kondrotaitė |
II | Edmundas Martynaitis | XII | Asta Zikienė |
III | Marius Jasiūnas | XII | Dalia Kondrotaitė |
Biologijos olimpiada
(įvyko 2019 m. sausio 18 d.)
Vieta | Mokinio (ės) vardas, pavardė | Klasė | Mokytojai |
I | Miglė Remeikytė | IX | Janina Ašutaitytė |
II | Nojus Mikelionis | IX | Janina Ašutaitytė |
III | Liepa Pažereckaitė | IX | Janina Ašutaitytė |
I | Barbora Jociutė | X | Janina Ašutaitytė |
II | Agnė Sapronaitytė | X | Janina Ašutaitytė |
I | Viktorija Rainytė | XI | Janina Ašutaitytė |
II | Augustė Pocevičiūtė | XI | Janina Ašutaitytė |
I | Normantas Bataitis | XII | Janina Ašutaitytė |
II | Austėja Dilytė | XII | Janina Ašutaitytė |
IX–XII klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada
(įvyko 2019 m. sausio 24 d.)
Vieta | Mokinio (ės) vardas, pavardė | Klasė | Mokytojai |
I | Barbora Jociutė | X | Vilija Bartusevičienė |
II | Gabija Rinkevičiūtė | IX | Violeta Greičiūnienė |
II | Normantas Bataitis | XII | Saulius Ambrazaitis |
Fizikos olimpiada
(įvyko 2019 m. vasario 1 d.)
Vieta | Mokinio (ės) vardas, pavardė | Klasė | Mokytojai |
I | Nojus Mikelionis | IX | Antanas Kiniulis |
II | Rokas Bružaitis | IX | Antanas Kiniulis |
I | Barbora Jociutė | X | Antanas Kiniulis |
III | Orestas Palšauskas | X | Antanas Kiniulis |
II | Neringa Gailiūtė | XI | Antanas Kiniulis |
III | Povilas Samuilis | XI | Antanas Kiniulis |
II | Aleksandras Davidavičius | XII | Antanas Kiniulis |
III | Monika Lukošiūtė | XII | Antanas Kiniulis |
XI klasės mokinių vokiečių kalbos olimpiada
(įvyko 2019 m. sausio 31 d. )
Vieta | Mokinio (ės) vardas, pavardė ir lygis | Klasė | Mokytojai |
I | Gytis Gotautas, B1 | XI | Sigita Gerulaitienė |
II | Kamilė Ambrutaitytė, B1 | XI | Sigita Gerulaitienė |
II | Viktorija Braženko, B1 | XI | Sigita Gerulaitienė |
X–XI klasių mokinių rusų kalbos olimpiada
(įvyko 2019 m. vasario 12 d.)
Vieta | Mokinio (ės) vardas, pavardė | Mokytojai |
I | Viktorija Braženko | Svetlana Stankevičienė |
III | Matas Šimkus | Vita Pakinkytė |
Jurbarko rajono mokinių technologijų olimpiada
(įvyko 2019 m. vasario 13 d.)
Vieta | Mokinio (ės) vardas, pavardė | Amžiaus grupė | Praktinė veikla | Mokytojai |
I | Irmantas Norkūnas | II | konstrukcinės medžiagos | Adolfas Būblaitis |
I | Erika Matijošaitytė | III | mityba | Irena Petruitienė |
II | Evelina Pečiulytė | III | konstrukcinės medžiagos | Adolfas Būblaitis |
III | Rokas Bružaitis | II | konstrukcinės medžiagos | Adolfas Būblaitis |
III | Antanas Gustaitis | III | konstrukcinės medžiagos | Adolfas Būblaitis |
III | Barbora Jociutė | II | tekstilė | Irena Petruitienė |
Geografijos olimpiada
(įvyko 2019 m. kovo 12 d. )
Vieta | Mokinio (ės) vardas, pavardė | Klasė | Mokytojai |
I | Inga Filipsons | XII | Birutė Pauliukienė |
II | Ramūnas Bartkus | XII | Birutė Pauliukienė |