Informatikos olimpiada
(įvyko 2014 m. gruodžio 16 d.)
Vieta | Mokinio (ės) vardas, pavardė | Klasė | Mokytoja |
I | Žilvinas Pranaitis | II gimn. | Erika Liutkevičienė |
II | Artūras Višniauskis | IV gimn. | Erika Liutkevičienė |
III | Viktoras Andriuškevičius | III gimn. | Erika Liutkevičienė |
XI klasės mokinių anglų kalbos olimpiada
(įvyko 2015 m. sausio 14 d.)
Vieta | Mokinio (ės) vardas, pavardė | Mokytojai |
I | Julija Vaitiekūnaitė | Lina Maskolaitienė |
II | Jolanta Labinskytė | Lina Maskolaitienė |
III | Remigijus Žebrauskas | Lina Maskolaitienė |
Chemijos olimpiada
(įvyko 2015 m. sausio 16 d.)
Vieta | Mokinio (ės) vardas, pavardė | Klasė | Mokytojai |
I | Eimina Dirvelytė | X | Aldona Norkuvienė |
I | Skomantas Uselis | XI | Laimutė Čiečkiuvienė |
I | Viltė Jocaitytė | XII | Laimutė Čiečkiuvienė |
II | Viktorija Uksaitė | IX | Laimutė Čiečkiuvienė |
II | Karolina Sabaitė | X | Aldona Norkuvienė |
II | Viktoras Andriuškevičius | XI | Laimutė Čiečkiuvienė |
II | Simonas Tumšys | XII | Laimutė Čiečkiuvienė |
III | Auksė Virbauskaitė | IX | Laimutė Čiečkiuvienė |
III | Ieva Jogaitė | X | Aldona Norkuvienė |
III | Kristina Rušytė | XI | Laimutė Čiečkiuvienė |
Biologijos olimpiada
(įvyko 2015 m. sausio 23 d.)
Vieta | Mokinio (ės) vardas, pavardė | Klasė | Mokytojai |
I | Rustenis Tolpežnikas | IX | Janina Ašutaitytė |
I | Ieva Jogaitė | X | Alina Plevokienė |
I | Tadas Karanauskas | XI | Janina Ašutaitytė |
I | Akvilė Sinkevičiūtė | XII | Janina Ašutaitytė |
II | Dovydas Lužeckas | IX | Janina Ašutaitytė |
II | Viktorija Uksaitė | IX | Janina Ašutaitytė |
II | Karolina Sabaitė | X | Alina Plevokienė |
II | Skomantas Uselis | XI | Janina Ašutaitytė |
II | Giedrius Uselis | XII | Janina Ašutaitytė |
III | Aistis Mozūraitis | IX | Janina Ašutaitytė |
III | Jurgita Mykolaitytė | X | Janina Ašutaitytė |
III | Viktoras Andriuškevičius | XI | Janina Ašutaitytė |
III | Simonas Tumšys | XII | Janina Ašutaitytė |
IX-XII klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada
(įvyko 2015 m. sausio 27 d. )
Vieta | Mokinio (ės) vardas, pavardė | Klasė | Mokytojai |
I | Arnas Danaitis | X | Jūratė Videikienė |
II | Karolina Sabaitė | X | Jūratė Videikienė |
III | Auksė Virbauskaitė | IX | Laima Samoškienė |
III | Martyna Ambrazaitytė | XI | Jolanta Norkūnienė |
Moksleivių meninio skaitymo konkursas
(įvyko 2015 m. vasario 4 d. )
Vieta | Mokinio (ės) vardas, pavardė arba grupė | Grupė | Mokytojai |
I | Marius Bendžius | IX-XII klasės | Jūratė Videikienė |
II | Adomas Kulikauskas | IX-XII klasės | Danguolė Pavlavičienė |
III | Jonė Marija Mockutė | IX-XII klasės | Vilija Bartusevičienė |
Fizikos olimpiada
(įvyko 2015 m. vasario 6 d.)
Vieta | Mokinio (ės) vardas, pavardė | Klasė | Mokytojai |
I | Dovydas Lužeckas | IX | Dalė Kvietkauskienė |
II | Aistis Mozūraitis | IX | Dalė Kvietkauskienė |
II | Arnas Danaitis | X | Dalė Kvietkauskienė |
II | Skomantas Uselis | XI | Algirdas Kazinevičius |
II | Aurimas Vidutis | XII | Dalė Kvietkauskienė |
III | Jovydas Griškus | IX | Dalė Kvietkauskienė |
III | Tadas Meškauskas | XI | Algirdas Kazinevičius |
III | Karolis Urbonas | XI | Algirdas Kazinevičius |
III | Arnas Vyčas | XII | Dalė Kvietkauskienė |
Vokiečių kalbos olimpiada
(įvyko 2015 m. vasario 10 d. )
Vieta | Mokinio (ės) vardas, pavardė | Klasė | Mokytojai |
I | Justina Riaubaitė | XI | Ona Stanaitienė |
II | Remigijus Žebrauskas | XI | Ona Stanaitienė |
III | Monika Šlyterytė | XI | Ona Stanaitienė |
VII-VIII ir X-XI klasių mokinių rusų kalbos olimpiada
(įvyko 2015 m. vasario 11 d. )
Vieta | Mokinio (ės) vardas, pavardė | Klasė | Mokytojai |
I | Julija Vaitiekūnaitė | XI | Laimutė Stanislovaitienė |
II | Simona Uksaitė | XI | Svetlana Stankevičienė |
III | Eimina Dirvelytė | X | Svetlana Stankevičienė |
Matematikos olimpiada
(įvyko 2015 m. vasario 13 d.)
Vieta | Mokinio (ės) vardas, pavardė | Klasė | Mokytojai |
I | Monika Ramonaitė | IX | Birutė Galbogienė |
I | Žilvinas Pranaitis | X | Alvydas Januškevičius |
I | Viktoras Andriškevičius | XI | Aurelija Andriulaitienė |
II | Viktorija Uksaitė | IX | Dalia Kondrotaitė |
II | Aistis Sandaras | X | Laimina Juškienė |
II | Simona Uksaitė | XI | Dalia Kondrotaitė |
III | Adomas Kulikauskas | IX | Dalia Kondrotaitė |
III | Agnė Bakšytė | X | Alvydas Januškevičius |
III | Ugnė Vaičiukaitė | XI | Dalia Kondrotaitė |
III | Deividas Gudiškis | XII | Birutė Galbogienė |
III | Gabija Kavaliauskaitė | XII | Birutė Galbogienė |
III | Aurimas Martinkevičius | XII | Birutė Galbogienė |
Istorijos olimpiada
(įvyko 2015 m. vasario 24 d. )
Vieta | Mokinio (ės) vardas, pavardė | Klasė | Mokytojai |
II | Vaidas Liuorius | XII | Birutė Genienė |
III | Egidijus Grygolaitis | XI | Jonas Laurinaitis |
III | Aurimas Martinkevičius | XII | Birutė Genienė |
Dailės olimpiada
(įvyko 2015 vasario 26 d.)
Vieta | Mokinio (ės) vardas, pavardė | Klasė | Mokytoja |
I | Aidas Baranauskas | I gimn. | Nijolė Kurtinaitienė |
Jurbarko rajono mokinių technologijų olimpiada
(įvyko 2015 m. vasario 27 d.)
Vieta | Mokinio(ės) vardas, pavardė | Amžiaus grupė | Praktinė veikla | Mokytojas |
I | Simonas Tamošaitis | III | konstrukcinių medžiagų | Adolfas Būblaitis |
I | Gabija Jurgilaitė | II | tekstilės | Irena Petruitienė |
I | Rytis Zubrickas | III | tekstilės | Irena Petruitienė |
I | Urtė Šlėgaitytė | II | mitybos | Irena Petruitienė |
II | Daivaras Burenelaitis | II | konstrukcinių medžiagų | Adolfas Būblaitis |
II | Vaiva Vaivadaitė | II | tekstilės | Irena Petruitienė |
Geografijos olimpiada
(įvyko 2015 m. kovo 3 d. )
Vieta | Mokinio (ės) vardas, pavardė | Klasė | Mokytojai |
I | Tadas Karanauskas | XI | Birutė Pauliukienė |
II | Giedrius Uselis | XII | Birutė Pauliukienė |