Jurbarko rajono mokinių technologijų olimpiada
(įvyko 2012 m. kovo 2 d.)
Vieta | Mokinio (ės) vardas, pavardė | Mokykla | Amžiaus grupė | Praktinė veikla | Mokytojai |
I | Raimonda Jokubauskaitė | Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija | II | tekstilės | Irena Petruitienė |
II | Almantas Tamošaitis | Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija | I | konstrukcinių medžiagų | Adolfas Būblaitis |
Informatikos olimpiada
(įvyko 2011 m. gruodžio 16 d.)
Vieta | Mokinio (ės) vardas, pavardė | Klasė | Mokytoja |
I | Evaldas Džiaugys | XII | Erika Liutkevičienė |
I | Deividas Gudiškis | IX | Erika Liutkevičienė |
II | Lukas Skirkevičius | X | Algirdas Kazinevičius |
III | Paulius Jurkevičius | XII | Erika Liutkevičienė |
III | Vytautas Norkus | XII | Erika Liutkevičienė |
Chemijos olimpiada
(įvyko 2012 m. sausio 10 d.)
Vieta | Mokinio (ės) vardas, pavardė | Klasė | Mokytojai |
I | Deividas Gudiškis | IX | Aldona Norkuvienė |
I | Neringa Jucevičiūtė | X | Aldona Norkuvienė |
I | Julija Čiauškaitė | XII | Laimutė Čiečkiuvienė |
II | Dainius Gubliauskas | IX | Laimutė Čiečkiuvienė |
II | Raimondas Kiltinavičius | X | Laimutė Čiečkiuvienė |
II | Sandra Stiklioriūtė | XI | Laimutė Čiečkiuvienė |
II | Kristina Perminaitė | XII | Laimutė Čiečkiuvienė |
III | Justas Jaramavičius | X | Laimutė Čiečkiuvienė |
III | Vita Bikulčiūtė | XI | Aldona Norkuvienė |
Fizikos olimpiada
(įvyko 2012 m. sausio 27 d.)
Vieta | Mokinio (ės) vardas, pavardė | Klasė | Mokytojai |
I | Dominykas Mazur | X | Lilija Morlencienė |
I | Edgaras Simanavičius | XI | Žilvinas Nedelčenka |
I | Austėja Siaurytė | XII | Lilija Morlencienė |
II | Aurimas Martinkevičius | IX | Žilvinas Nedelčenka |
II | Arnoldas Milkus | X | Žilvinas Nedelčenka |
III | Deividas Gudiškis | IX | Žilvinas Nedelčenka |
III | Karolis Budvytis | X | Žilvinas Nedelčenka |
III | Mindaugas Uždravis | XI | Žilvinas Nedelčenka |
XI klasės mokinių anglų kalbos olimpiada
(įvyko 2012 m. vasario 2 d. )
Vieta | Mokinio (ės) vardas, pavardė | Mokytojai |
I | Edgaras Simanavičius | Lina Maskolaitienė |
II | Deividas Šeškus | Jurgita Kazinevičienė |
III | Paulius Vasiliauskas | Lina Maskolaitienė |
IX-XII klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada
(įvyko 2012 m. vasario 8 d. )
Vieta | Mokinio (ės) vardas, pavardė | Klasė | Mokytojai |
I | Raminta Grybaitė | X | Jolanta Norkūnienė |
III | Kristina Perminaitė | XII | Jolanta Norkūnienė |
III | Vainius Stalgys | XII | Jolanta Norkūnienė |
X-XI klasių mokinių rusų kalbos olimpiada
(įvyko 2012 m. vasario 10 d. )
Vieta | Mokinio (ės) vardas, pavardė | Klasė | Mokytojai |
I | Ieva Lopšaitytė | XI | Laimutė Stanislovaitienė |
II | Jorinda Miserevičiūtė | X | Svetlana Stankevičienė |
Istorijos olimpiada
(įvyko 2012 m. vasario 14 d. )
Vieta | Mokinio (ės) vardas, pavardė | Klasė | Mokytojai |
I | Auksė Kriaučiūnaitė | XI | Danguolė Juščienė |
III | Greta Bakaitytė | XI | Danguolė Juščienė |
Matematikos olimpiada
(įvyko 2012 m. vasario 15 d.)
Vieta | Mokinio (ės) vardas, pavardė | Klasė | Mokytojai |
I | Deividas Gudiškis | IX | Birutė Galbogienė |
I | Karolis Budvitis | X | Birutė Galbogienė |
I | Edgaras Simanavičius | XI | Birutė Galbogienė |
I | Antanas Greičius | XII | Aurelija Andriulaitienė |
II | Karolina Čepukaitė | IX | Dalia Kondrotaitė |
II | Raimondas Kiltinavičius | X | Birutė Galbogienė |
II | Julija Čiauškaitė | XII | Dalia Kondrotaitė |
III | Neringa Jucevičiūtė | X | Dalia Kondrotaitė |
III | Lukas Sinkus | XI | Birutė Galbogienė |
III | Kristina Perminaitė | XII | Aurelija Andriulaitienė |
Vokiečių kalbos olimpiada
(įvyko 2012 m. vasario 28 d. )
Vieta | Mokinio (ės) vardas, pavardė | Klasė | Mokytojai |
I | Indrė Siriūnaitytė | XI | Ona Stanaitienė |
II | Greta Janušaitytė | XI | Ona Stanaitienė |
III | Viktorija Jokūbaitytė | XI | Ona Stanaitienė |
Geografijos olimpiada
(įvyko 2012 m. kovo 13 d. )
Vieta | Mokinio (ės) vardas, pavardė | Klasė | Mokytojai |
I | Akvilė Sinkevičiūtė | IX | Regina Kalvelienė |
II | Rimvydas Nekriošius | X | Regina Kalvelienė |
XII klasės mokinių anglų kalbos olimpiada
(įvyko 2012 m. kovo 15 d. )
Vieta | Mokinio (ės) vardas, pavardė | Mokytojai |
I | Lukas Tabulevičius | Jurgita Kazinevičienė |
II | Austėja Siaurytė | Lina Maskolaitienė |
III | Beatričė Gvildytė | Daiva Karčiauskienė |
Jurbarko rajono mokinių biologijos olimpiada
(įvyko 2012 m. sausio 20 d.)
Vieta | Mokinio pavardė | Klasė | Mokytojai |
I | Augustė Dilytė | 1G | Janina Ašutaitytė |
I | Neringa Jucevičiūtė | 2G | Alina Plevokienė |
I | Sandra Stiklioriūtė | 3G | Janina Ašutaitytė |
I | Julija Čiauškaitė | 4G | Janina Ašutaitytė |
II | Kristis Balčiūnas | 2G | Janina Ašutaitytė |
II | Lukas Gudiškis | 3G | Janina Ašutaitytė |
II | Kristina Perminaitė | 4G | Janina Ašutaitytė |
III | Akvilė Sinkevičiūtė | 1G | Janina Ašutaitytė |
III | Darius Kucinas | 3G | Janina Ašutaitytė |