| Matukaitis Marijus (16)_2C | |||||
| [^]
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 08:00 | P26_2e L2+L5+M1+M4+IT2 | 2cmat Matematika | 2bmat Matematika | 2eL2M2 L2M2 | 2bmat Matematika |
| 08:55 | 2cmat Matematika | P26_2a L2+L5+M1+M4+IT2+L6m | 2cmat Matematika | ||
| 09:50 | 2bmat Matematika | 2emat Matematika | P26_2c L2+L5+M1+M4+et2 | P26_2b L2+L5+M1+M4+S2 | 2emat Matematika |
| 11:00 | 1cmat Matematika | P26_2d L2+L5+M1+M4+S2 | 1cmat Matematika | 1cmat Matematika | |
| 12:10 | P26_2f L2+L5+M1+M4+IT2 | 1cmat Matematika | 2eL1M1 L1M1 |
|
|
| 13:05
| 2emat Matematika | 2bM1L1 M1L1 |
|
2cM1L1 M1L1 |
|
| 13:55
| P26_2g M1m+M4m+M3m+Fiz2 | 2bM2L2 M2L2 | 2cKL Klasės valandėlė | 2cM2L2 M2L2 |
|
| 14:45
|
|
|
///// | ///// |
|
| [C] Mimosa Software Oy | 2024-09-20 12:47 |