Gimnazijos darbuotojų atlyginimai
| Pareigų pavadinimai | Darbuotojų skaičius |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis litais |
|||
| 2011* | 2012 I ketv | 2011* | 2012 I ketv | ||
| Direktorius* | 1 | 1 | 4369 | 4350 | |
| Direktoriaus pavaduotojai ugdymui* | 3 | 3 | 2722 | 2645 | |
| Mokytojai** | 62 | 61 | 2533 | 2497 | |
| Socialiniai pedagogai | 2 | 2 | 1571 | 1468 | |
| Programuotojai | 3 | 3 | 610 | 610 | |
| Valytojos, darbininkai | 13 | 13 | 866 | 906 | |
| Sargai | 3 | 3 | 1004 | 1005 | |
| Bibliotekininkai | 2 | 2 | 1176 | 1155 | |
| Bendrabučio auklėtojai |
3 | 2 | 568 | 854 | |
| Naktinės auklės | 2 | 2 | 764 | 676 | |
| * paskaičiuoti atlyginimai su 10 proc priedu nuo darbo užmokesčio | |||||
| **paskaičiuoti atlyginimai su 10 proc priedu, kurie mokami už kontaktines valandas | |||||
| Nuo 2012 metų vasario 1 dienos mokami priedai sumažinti iki 5 proc. | |||||
Darbo užmokestis
